UK Summer Schools
英國夏令營 介紹
UK Summer Schools英國向來是經典的旅遊和英語學習聖地,無論您選擇哪種或哪個程度的英國課程,您都可以從最高質量的教學和研究中獲益,因為這些課程都需要經過嚴格的質量評估。在發展教育質量保障和衡量教育質量的方法方面,英國在世界處於領先地位。當您選擇英國的課程時,完全可以相信課程都經過了嚴格的檢查以確保教學和評估的高標準。英國遊學課程,讓您在完全放松的情況下,恣意地學習純正英語、體驗英國文化,並獲機會廣交到來自世界各地的朋友。
我們目前在英國合作開設了超過30個營地,包括:劍橋,倫敦,愛丁堡,格拉斯哥,約克等城市,遍布英國的各個地區。大部分營地集中在大學校園或久負盛名的私立寄宿學校內,能為國際學生們提供一個安全、友善生活學習環境,使其度過一個美好的英語假期。
我們提供從個人到團隊規模,各年齡階段的夏令營計劃。我們采用小班授課,讓學生充分受到關註,快速提升英語能力。學生在夏令營的過程中,可以選擇入住當地居民家庭,了解國外生活方式;在上課的過程中,體驗獨特學習方式,提高外語水平,並可以結交外國朋友;在集體活動中,培養團隊合作精神;在國際著名學府中聽課,樹立遠大人生理想。
如果您想對英國的特定行業進行考察,請訪問我們的優聯考察(Union Visit)網站。


營地列表和價格
夏令營營地 | 課程 | 開課時間 | 結束時間 | 課程長度 | 每周價格 | 團體參加年齡 | 個人參加年齡 | 詳細信息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
布萊頓(Brighton) | 標準課程 | 6月16號 | 9月1號 | 2周-4周 | 618英鎊 | 12-17 | 14-17 | 查看 |
劍橋(Cambridge) | 標準課程 | 7月6號 | 8月17號 | 2周-6周 | 733英鎊 | 14-18 | - | 查看 |
劍橋(Cambridge) | 強化英語課程 | 7月6號 | 8月17號 | 2周-6周 | 823英鎊 | 15-18 | 15-18 | 查看 |
劍橋(Cambridge) | 學術英語課程 | 7月6號 | 8月17號 | 2周-6周 | 1019英鎊 | 15-18 | 15-18 | 查看 |
劍橋(Cambridge) | 藝術和設計課程 | 7月6號 | 8月17號 | 2周-6周 | 1019英鎊 | 15-18 | 15-18 | 查看 |
劍橋(Cambridge) | 戲劇課程 | 7月6號 | 8月17號 | 2周-6周 | 1019英鎊 | 15-18 | 15-18 | 查看 |
坎特伯雷(Canterbury) | 標準課程和強化英語課程 | 6月22號 | 8月31號 | 2周-10周 | 746英鎊 | 12-17 | 14-17 | 查看 |
坎特伯雷(Canterbury) | 標準課程和強化英語課程 | 6月22號 | 8月31號 | 2周-10周 | 700英鎊 | 12-17 | 14-17 | 查看 |
坎特伯雷(Canterbury) | 標準課程和強化英語課程 | 6月15號 | 8月31號 | 2周-10周 | 669英鎊 | 12-17 | 14-17 | 查看 |
查爾頓納姆(Cheltenham) | 標準課程 | 6月28號 | 7月27號 | 2周-4周 | 776英鎊 | 9-17 | 12-17 | 查看 |
查爾頓納姆(Cheltenham) | 阿森納足球學校課程 | 6月29號 | 7月27號 | 2周-4周 | 1104英鎊 | 10-17 | 10-17 | 查看 |
鄧迪(Dundee) | 標準課程 | 6月28號 | 8月10號 | 2周-4周 | 808英鎊 | 10-17 | - | 查看 |
愛丁堡(Edinburgh) | 標準課程 | 7月5號 | 8月3號 | 2周-4周 | 801英鎊 | 10-17 | - | 查看 |
愛丁堡(Edinburgh) | 標準課程 | 7月5號 | 8月3號 | 2周-4周 | 669英鎊 | 14-17 | - | 查看 |
福爾斯特德(Felsted) | 標準課程 | 7月5號 | 8月17號 | 2周-4周 | 716英鎊 | 10-17 | 12-17 | 查看 |
福爾斯特德(Felsted) | 足球增項 | 7月5號 | 8月17號 | 2周-4周 | 156英鎊 | 10-17 | 12-17 | 查看 |
倫敦(London) | 倫敦深度游課程 | 7月6號 | 8月3號 | 2周-4周 | 845英鎊 | 13-18 | - | 查看 |
倫敦(London) | 倫敦深度游課程 | 6月29號 | 8月17號 | 2周-4周 | 835英鎊 | 13-18 | - | 查看 |
倫敦(London) | 標準課程 | 6月14號 | 9月5號 | 2周-4周 | 775英鎊 | 12-18 | - | 查看 |
莫爾文(Malvern) | 標準課程 | 7月6號 | 8月17號 | 2周-4周 | 694英鎊 | 10-17 | 12-17 | 查看 |
奧克漢姆(Oakham) | 標準課程 | 7月5號 | 8月3號 | 2周-4周 | 724英鎊 | 10-17 | 12-17 | 查看 |
雷丁(Reading) | 標準課程 | 7月8號 | 8月5號 | 2周-4周 | 730英鎊 | 12-17 | 12-17 | 查看 |
雷丁(Reading) | 標準課程 | 7月8號 | 8月5號 | 2周-4周 | 760英鎊 | 12-17 | - | 查看 |
沃金漢姆(Wokingham) | 標準課程 | 7月6號 | 8月17號 | 2周-4周 | 728英鎊 | 10-17 | 12-17 | 查看 |
沃金漢姆(Wokingham) | 馬術課程增項 | 7月6號 | 8月17號 | 2周-4周 | 188英鎊 | 10-17 | 12-17 | 查看 |
約克(York) | 標準課程 | 6月28號 | 8月3號 | 2周-4周 | 763英鎊 | 9-17 | 12-17 | 查看 |
約克(York) | 阿森納足球學校課程 | 6月29號 | 7月27號 | 2周-4周 | 1104英鎊 | 10-17 | 10-17 | 查看 |
劍橋(Cambridge) | 第一證書準備課程 | 7月6號 | 7月27號 | 2周-3周 | 848英鎊 | 15-18 | 15-18 | 查看 |
坎特伯雷(Canterbury) | 第一證書準備課程 | 7月6號 | 7月26號 | 2周-10周 | 725英鎊 | 15-18 | 15-18 | 查看 |
坎特伯雷(Canterbury) | 第一證書準備課程 | 7月6號 | 7月26號 | 2周-10周 | 694英鎊 | 15-18 | 15-18 | 查看 |
查爾頓納姆(Cheltenham) | 橄欖球增項 | 6月28號 | 7月27號 | 2周-4周 | 156英鎊 | 10-17 | 12-17 | 查看 |
伊普斯維奇(Ipswich) | 標準課程 | 7月8號 | 8月5號 | 2周 | 760英鎊 | 10-17 | - | 查看 |
莫爾文(Malvern) | 藝術和設計增項 | 7月6號 | 8月17號 | 2周-4周 | 113英鎊 | 10-17 | 12-17 | 查看 |
莫爾文(Malvern) | 網球增項 | 7月6號 | 8月17號 | 2周-4周 | 250英鎊 | 10-17 | 12-17 | 查看 |
奧克漢姆(Oakham) | 高爾夫球課程增項 | 7月5號 | 8月3號 | 2周-4周 | 250英鎊 | 10-17 | 12-17 | 查看 |
奧克漢姆(Oakham) | 馬術課程增項 | 7月5號 | 8月3號 | 2周-4周 | 238英鎊 | 10-17 | 12-17 | 查看 |
布萊頓(Brighton) | 英語和活動 | 每年9月 | 第二年6月 | 全年開放 | 468英鎊 | 12周岁以上 | - | 查看 |
布萊頓(Brighton) | 英語和可選活動 | 每年9月 | 第二年6月 | 全年開放 | 409英鎊 | 16周岁以上 | - | 查看 |
布萊頓(Brighton) | 教育培訓 | 每年9月 | 第二年6月 | 全年開放 | 538英鎊 | 18周岁以上 | - | 查看 |
坎特伯雷(Canterbury) | 英語和活動 | 每年9月 | 第二年6月 | 全年開放 | 468英鎊 | 12周岁以上 | - | 查看 |
坎特伯雷(Canterbury) | 英語和可選活動 | 每年9月 | 第二年6月 | 全年開放 | 409英鎊 | 16周岁以上 | - | 查看 |
坎特伯雷(Canterbury) | 教育培訓 | 每年9月 | 第二年6月 | 全年開放 | 538英鎊 | 18周岁以上 | - | 查看 |
倫敦(London) | 英語和活動 | 每年9月 | 第二年6月 | 全年開放 | 584英鎊 | 12周岁以上 | - | 查看 |
倫敦(London) | 英語和可選活動 | 每年9月 | 第二年6月 | 全年開放 | 480英鎊 | 16周岁以上 | - | 查看 |
倫敦(London) | 教育培訓 | 每年9月 | 第二年6月 | 全年開放 | 563英鎊 | 18周岁以上 | - | 查看 |
格拉斯哥(Glasgow) | 標準課程 | 每年7月 | 當年11月 | 2周-10周 | 600英鎊 | 16周岁以上 | - | 查看 |
格拉斯哥(Glasgow) | 倫敦旅遊增項 | 每年7月 | 當年11月 | 2周-10周 | 600英鎊 | 16周岁以上 | - | 查看 |
格拉斯哥(Glasgow) | 全球金融(學術) | 每年7月 | 每年7月底 | 2周 | 625英鎊 | 16周岁以上 | 16周岁以上 | 查看 |
格拉斯哥(Glasgow) | 全球領導力(學術) | 每年7月 | 每年7月底 | 2周 | 625英鎊 | 16周岁以上 | 16周岁以上 | 查看 |
格拉斯哥(Glasgow) | 企業家精神和社會影響力的創新(學術) | 每年7月 | 每年7月底 | 2周 | 625英鎊 | 16周岁以上 | 16周岁以上 | 查看 |
格拉斯哥(Glasgow) | 時尚營銷(學術) | 每年7月 | 每年7月底 | 2周 | 625英鎊 | 16周岁以上 | 16周岁以上 | 查看 |
格拉斯哥(Glasgow) | 企業家精神與循環經濟(學術) | 每年7月 | 每年7月底 | 2周 | 625英鎊 | 16周岁以上 | 16周岁以上 | 查看 |
普利茅斯(Plymouth) | 標準課程 | 每年6月 | 每年8月 | 2周 | 688英鎊 | 16周岁以上 | 16周岁以上 | 查看 |

報名須知
課程學費
課程資料
課程完成證書
學校設施
食宿
觀光遊覽及活動(需要額外觀光活動的則需要支付額外費用,課程開始時可跟具體的營地中心查詢額外價格)
每次報名15名學生贈送一名免費領隊名額,少量營地需要20名學生。額外領隊需要收費。
機場到營地中心的交通費(可根據團隊實際情況安排)
旅遊保險
團隊具體學生和領隊人數,領隊姓名、通訊地址、電話及郵箱
所申請課程
預計到達日期和申請課程周數
要求住宿類型 (學生公寓或寄宿家庭)
要求房間類型 (通常單人間和帶衛浴的單人間需要加收費用)
觀過敏史和既往病史,包括您在服用的常用藥等
飲食禁忌(比如是否素食,吃不吃豬肉或者有無食物過敏等)
預計到達時間(如果預定時有接送)以及是否需要(機場)接送
出發地點
到達機場
航班號和到達時間
返回地址
離境機場
離境航班號和出發時間
